
Новое меню действует с 11 февраля.
ОСНОВНОЕ МЕНЮ
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | Выход, г | Цена, грн |
| Салат "Экзотика" с копченым угрем "Унаги", миксом салатов, томатами черри и соусом "Оранж" | 180 | 113,00 |
| Салат "Тальятта" с нежным филе телятины, маринованными в бальзамико томатами черри и салатом микс | 180 | 102,00 |
| Салат "Цезарь" с телятиной | 240 | 97,00 |
| Салат "Оливье" с телятиной , перепелиными яйцами и заправленный домашним майонезом | 200 | 88,00 |
| Салат "Греческий" | 200 | 73,00 |
| Сырные деликатесы (Бри, Гарганзола, Эменталь и Чедер) с конфитюром из смородины и орехами | 250 | 168,00 |
| Рыбное плато (филе семужки, маслянки и скумбрии маринованное по-Скандинавски, подается с маслом, лимоном и крутонами) | 245 | 112,00 |
| Мясные специалитеты (ростбиф , буженина "Посольская") | 295 | 176,00 |
| Овощное ассорти (микс свежих овощей, салатов и ароматной зелени с соусом "Татцики") | 360 | 69,00 |
| Карпаччо из телятины | 180 | 105,00 |
| Карпаччо из лосося | 200 | 109,00 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Крем-суп грибной | 330 | 45,00 |
| Уха "Богатая" (филе лосося, судака и щуки) | 330 | 69,00 |
| Куриный супчик "по-Галицынски" с овощами и лапшой | 330 | 47,00 |
| Борщ "Черниговский" с фасолью и грибами | 320 | 53,00 |
| Солянка с копченостями, маслинами и сметаной | 330 | 69,00 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
| Тигровые креветки в пряном масле | 235 | 235,00 |
| Мусс из белых грибов с яйцом "Пашот" и беконом | 225 | 102,00 |
| Фуа-гра с фруктовым фламбе и дуэтом соусов "Маракуйя" и "Шоколадный" | 160 | 213,00 |
| Нежное грилье из телятины "Бургомистр" с соусом "Креолия" и микс салатом | 210 | 134,00 |
| ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | ||
| Стейк из лосося с микс салатом и авокадо | 250 | 189,00 |
| Свиная корейка с шалфеем | 225 | 155,00 |
| Стейк из говядины | 230 | 215,00 |
| Корейка молодой телятины с жемчужным луком и цукини | 280 | 197,00 |
| Утиное филе в меду с фруктовым сопровождением | 130 | 173,00 |
| Курица в абрикосовой глазури с чили и фруктовым чатни | 250 | 98,00 |
| ДЕСЕРТ | ||
| Фруктовое ассорти | 475 | 105,00 |
| Торт "Наполеон" | 150 | 47,00 |
| Тирамису | 150 | 69,00 |
| Мороженое в ассортименте | 50 | 27,00 |
БИЗНЕС ЛАНЧ
| САЛАТЫ | Выход, г | Цена, грн |
| Салат "Оливье" с курицей | 200 | 28,00 |
| Салат "Винегрет" с филе скумбрии | 200 | 21,00 |
| Салат "Шопский" | 200 | 36,00 |
| Теплый салат с куриными потрошками | 200 | 33,00 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Рыбная юшка с тельным | 250 | 53,00 |
| Куриный бульон со шпинатом и тефтелькой из курицы | 250 | 25,00 |
| Борщ украинский с курицей | 280 | 35,00 |
| Суп-пюре из шампиньонов | 250 | 25,00 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
| Рыбное филе с овощами и маслинами и картофелем | 280 | 59,00 |
| Паста с грибами | 280 | 43,00 |
| Свинина "По-тайски" с рисом басмати | 280 | 69,00 |
| Блинчики "Ришелье" с куриными потрошками | 200 | 41,00 |
| ДЕСЕРТЫ | ||
| Торт "Наполеон" | 150 | 19,00 |
| Блинчики с бананом и шоколадом | 120 | 19,00 |
| Мороженое в ассортименте | 50 | 15,00 |
| НАПИТКИ | ||
| Домашний узвар | 200 | 12,00 |
| Фруктовый компот | 200 | 12,00 |
| Яблочный фреш | 200 | 18,00 |
| Морковный фреш | 200 | 18,00 |



